Ferrari 458 Challenge 2009-2015 [F142CHP]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 458 Italia | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Bosch MED9.6.1 (Ferrari FF/6,3i V12) Master ECU | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 |
| Bosch MED9.6.1 (Ferrari FF) Slave ECU | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Gearbox Ferrari FF ECU0108F | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| Bosch ESP Maserati/Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 46 | 0 | ![]() | 1 |
| Ferrari 488 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 458 Italia | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EPB Maserati/Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| EPS Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| NSV Aero Active System Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Kontrola tlaku pneumatik | |||||||
| TPMS F152 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| Airbag Ferrari FF | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 458 Italia | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Řídicí jednotka levých předních dveří | |||||||
| Door FL module Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 8 | 0 | ![]() | 0 |
| Řídicí jednotka pravých předních dveří | |||||||
| Door FR module Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari driver seat module | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 488 Pista | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 458 Italia | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 488 Pista | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Parking module Maserati/Ferrari | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari passenger seat module | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Zámek volantu | |||||||
| Ferrari 458 Challenge | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari 488 Pista | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | |||||||
| Ferrari 458 Italia | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| Ferrari Infotainment Canbox | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




